| L×W×H (mm) | 4010x1729x1621 |
| Wheelbase(mm) | 2460 |
| Range (km) | 351 |
| Max motor power (KW) | 55 |
| Max motor torque (N.m) | 170 |
| DC Charging Time (30%-80%): | 0.75h |
| Batter Type | Lithium iron phosphate battery |
| Max Speed (km/h) | 105 |
| Tyre Size | 205/60 R16 |
| Body structure | 5-door,5-seat SUV |
YUDO π1 Lite RHD Electric Car

Appearance Details

Interior Design


Email: bobideer@gmail.com WhatsApp / Telegram: +86 19398395750