| L×W×H (mm) | 2995x1495x1640 |
| Wheelbase(mm) | 1960 |
| Range (km) | 120 |
| Max motor power (KW) | 25 |
| Max motor torque (N.m) | 100 |
| Battery Energy(kWh) | 9.18 |
| DC Charging Time (30%-80%) | 30min |
| Max Speed (km/h) | 100 |
| Tyre Sizes | 145/70 R12 |
| Body structure | 3-door,4-seat mini car |
Dongfeng Fencon mini RHD Pure Electric Car

Appearance Color

Appearance Details

Interior Design

Email: bobideer@gmail.com WhatsApp / Telegram: +86 19398395750