| L×W×H (mm) | 4925x1960x1735 |
| Wheelbase(mm) | 2920 |
| Energy Type | Range-Extender, 95#Petrol |
| Range (km) | 182 |
| Engine | 1.5T 154 Housepower L4 |
| Max motor power (KW) | 300 |
| Max motor torque (N.m) | 529 |
| DC Charging Time (30%-80%): | 40min |
| Acceleration (s) | 5.4s (0-100km/s) |
| Max Speed (km/h) | 180 |
| Tyre Size | 255/50 R20 |
| Body structure | 5-door,5-seat SUV |
Lixiang L6


Appearance Color

Appearance Details

Interior Design


Email: bobideer@gmail.com WhatsApp / Telegram: +86 19398395750