| L×W×H (mm) | 4891x1937x1680 |
| Wheelbase(mm) | 2998 |
| Energy Type | Pure Electric |
| Range (km) | 570 |
| Max motor power (KW) | 230 |
| Max motor torque (N.m) | 430 |
| DC Charging Time (30%-80%): | 30min |
| Battery Energy(kWh) | 64.4 |
| Acceleration (s) | 6.4s(0-100km/s) |
| Max Speed (km/h) | 200 |
| Tyre Size | 255/55 R19 |
| Body structure | 5-door,5-seat SUV |
Xpeng G9 Pro/Max Pure Electric car

Appearance Color

Appearance Details

Interior Design

Email: bobideer@gmail.com WhatsApp / Telegram: +86 19398395750