L×W×H (mm) | 5050x1980x1869 |
Wheelbase(mm) | 3010 |
Energy Type | Range-Extender |
Engine | 1.5T 152 Housepower L4 |
Range (km) | 235 |
Max motor power (KW) | 350 |
Max motor torque (N.m) | 740 |
DC Charging Time (30%-80%): | 24min |
Battery Energy(kWh) | 71 |
0-100km/h acceleration (s) | 5.5 |
Max Speed (km/h) | 190 |
Tyre Size | 265/50 R20 |
Tank Volume(L) | 70 |
Body structure | 5-door,7-seat SUV |
Polestone Jishi 01 Long Range Pure Electric Car
Appearance Color
Appearance Details
Interior Design
Email: bobideer@gmail.com WhatsApp / Telegram: +86 182 2518 5329