| L×W×H (mm) | 4739x1900x1680 |
| Wheelbase(mm) | 2825 |
| Energy Type | Range Extender |
| Engine | 1.5L 95 Housepower L4 |
| Range (km) | 210 |
| Max motor power (KW) | 170 |
| Max motor torque (N.m) | 320 |
| DC Charging Time (30%-80%): | 30min |
| Acceleration (s) | 7.68s (0-100km/s) |
| Max Speed (km/h) | 170 |
| Body structure | 5-door,5-seat SUV |
Leapmotor C10 SUV RWD Car

Appearance details

Interior Design

Email: bobideer@gmail.com WhatsApp / Telegram: +86 19398395750