| L×W×H (mm) | 4535x1913x1329 |
| Wheelbase(mm) | 2690 |
| Range (km) | 501 |
| Max motor power (KW) | 231 |
| Max motor torque (N.m) | 475 |
| DC Charging Time (30%-80%): | 24min |
| (0-100km/h)Accelerations | 4.9s |
| Battery Energy(kWh) | 64 |
| Max Speed (km/h) | 193 |
| Tyre Size | 245/45 R19 |
| Body structure | 2-door,2-seat convertible |
MG Cyberster Pure Electric Car

Appearance Color

Appearance Details

Interior Design

Email: bobideer@gmail.com WhatsApp / Telegram: +86 19398395750