| L×W×H (mm) | 4915x1905x1770 |
| Wheelbase(mm) | 2825 |
| Energy Type | Range Extender/ Pure Electric |
| Engine | 1.5L 95 Housepower L4 |
| Range (km) | 200 |
| Max. power (KW) | 170 |
| Max. torque (N.m) | 320 |
| DC Charging Time (30%-80%): | 30min |
| Acceleration (s) | 8.46s (0-100km/s) |
| Max Speed (km/h) | 170 |
| Tyre Size | 235/55 R20, 255/50 R20 |
| Body structure | 5-door,6-seat SUV |
Leapmotor C16 High Performance Car

Interior Design

Email: bobideer@gmail.com WhatsApp / Telegram: +86 19398395750