L×W×H (mm) | 5002x1972x1732 |
Wheelbase(mm) | 3025 |
Energy Type | 92#Range Extender |
Range (km) | 210 |
Engine | 1.5T 147 Housepower L4 |
Max. power (KW) | 200 |
Max. torque (N.m) | 340 |
DC Charging Time (30%-80%) | 30min |
Battery Energy(kWh) | 34.32 |
Acceleration (s) | 7.68s (0-100km/s) |
Max Speed (km/h) | 210 |
Tyre Size | 265/45 R21 |
Body structure | 5-door,6-seat SUV |
Dongfeng Yipai 008 High Performance Car
Appearance Color
Appearance Details
Interior Design
Email: bobideer@gmail.com WhatsApp / Telegram: +86 182 2518 5329