L×W×H (mm) | 5250x1960x1920 |
Wheelbase(mm) | 3110 |
Energy | 1.5T 139 Housepower L4 |
Range (km) | 98 |
Max motor power (KW) | 221 |
Max motor torque (N.m) | 571 |
DC Charging Time (30%-80%): | 30min |
Acceleration (s) | 9.5s (0-100km/s) |
Max Speed (km/h) | 180 |
Tire Size | 235/60 R18 |
Body structure | 5-door,7-seat Large MPV |
Denza D9 Tengshi D9 Hybrid MPV
Appearance Color
Appearance details
Interior Design
Email: bobideer@gmail.com WhatsApp / Telegram: +86 182 2518 5329