| L×W×H (mm) | 4860x1935x1625 |
| Wheelbase(mm) | 2940 |
| Energy Type | Pure Electric |
| Range (km) | 550 |
| Max motor power (KW) | 170 |
| Max motor torque (N.m) | 380 |
| DC Charging Time (30%-80%): | 30min |
| Battery Energy(kWh) | 71.8 |
| Acceleration (s) | 7.5s (0-100km/s) |
| Max Speed (km/h) | 210 |
| Tyre Size | 235/50 R19 |
| Body structure | 5-door,5-seat SUV |
Denza D7 Electric Car 4WD

Appearance Color

Appearance Details

Interior Design

Email: bobideer@gmail.com WhatsApp / Telegram: +86 19398395750